Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

xtb Compute for the fragmented ligand set. #146

Merged
merged 4 commits into from
Oct 14, 2020
Merged

xtb Compute for the fragmented ligand set. #146

merged 4 commits into from
Oct 14, 2020

Conversation

jthorton
Copy link
Collaborator

@jthorton jthorton commented Oct 12, 2020

  • Created a new folder in the submissions directory containing the dataset
  • Added README.md describing the dataset see here for examples
  • All files used to produce the dataset are included with a description
  • Dataset follows the QCSubmit schema defined for Datasets, OptimizationDatasets and TorsionDriveDatasets
  • Dataset is named dataset.json
  • A PDF depicting the molecules is attached, in the case of torsiondrives this should include the highlighting of the central bond, this can be done automatically using qcsubmit.
  • QCSubmit validation passed
  • Ready to submit!

This PR adds an xtb compute JSON which expands the fragmented benchmark ligands set.

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

QCSubmit Validation Report

QC Specification Report

QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.152.g76dd8ac
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.12
qcelemental v0.17.0
openeye 2020.1.0

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

QCSubmit Validation Report

QC Specification Report

QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.152.g76dd8ac
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.12
qcelemental v0.17.0
openeye 2020.1.0

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

QCSubmit Validation Report

submissions/2020-07-27-OpenFF-Benchmark-Ligands/compute_xtb.json
Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
Elements H ,S ,O ,Br ,F ,C ,Cl ,I ,N
Valid Cmiles ✔️
Connected Dihedrals ✔️
No Linear Torsions ✔️
No Molecular Complexes ✔️
Valid Constraints ✔️
Complete Metatdata ✔️
Valid SCF Properties ✔️

QC Specification Report

submissions/2020-07-27-OpenFF-Benchmark-Ligands/compute_xtb.json/gfn2xtb submissions/2020-07-27-OpenFF-Benchmark-Ligands/compute_xtb.json/gfn1xtb submissions/2020-07-27-OpenFF-Benchmark-Ligands/compute_xtb.json/gfnff
Specification Name gfn2xtb gfn1xtb gfnff
Method gfn2xtb gfn1xtb gfnff
Basis
Wavefunction Protocol none none none
Validated ✔️ ✔️ ✔️
Full Basis Coverage ✔️ ✔️ ✔️
QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.152.g76dd8ac
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.12
qcelemental v0.17.0
openeye 2020.1.0

@jthorton
Copy link
Collaborator Author

@dotsdl @trevorgokey this should be good to go I just want to make sure we have some xtb workers ready for this it should be quite fast.

@dotsdl dotsdl self-requested a review October 13, 2020 15:22
@dotsdl
Copy link
Member

dotsdl commented Oct 13, 2020

Reviewing now, thanks for putting this together @jthorton!

Copy link
Member

@dotsdl dotsdl left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Looks great @jthorton! Feel free to merge when ready!

@jthorton jthorton merged commit a6633e6 into master Oct 14, 2020
@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - QCSubmit Submission Report : SUCCESS

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-14 08:59 UTC

Response from public QCArchive:

{'gfn2xtb': 481, 'gfn1xtb': 481, 'gfnff': 481}

QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.152.g76dd8ac
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.12
qcelemental v0.17.0
openeye 2020.1.0

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-14 12:33 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 0 0 481 0
gfn1xtb 0 0 481 0
gfnff 0 0 481 0

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 0 0 0
gfn1xtb 0 0 0
gfnff 0 0 0

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)


QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.152.g76dd8ac
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.12
qcelemental v0.17.0
openeye 2020.1.0

@dotsdl
Copy link
Member

dotsdl commented Oct 14, 2020

I can spin up some xtb workers on PRP to see how this fares. I'll start a small number to see if we're getting reasonable results.

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-15 12:33 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 0 50 431 0
gfn1xtb 0 0 481 0
gfnff 0 0 481 0

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 655 281 0
gfn1xtb 0 0 0
gfnff 0 0 0

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)


QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.152.g76dd8ac
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.12
qcelemental v0.17.0
openeye 2020.1.0

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-16 12:45 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 5 130 346 0
gfn1xtb 0 0 481 0
gfnff 0 0 481 0

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 2405 673 0
gfn1xtb 0 0 0
gfnff 0 0 0

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)


QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.222.g3eb3978
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.12
qcelemental v0.17.0
rdkit 2020.03.6

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-17 12:32 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 7 128 346 0
gfn1xtb 0 0 481 0
gfnff 0 0 481 0

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 2701 593 0
gfn1xtb 0 0 0
gfnff 0 0 0

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)


QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.222.g3eb3978
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.13
qcelemental v0.17.0
rdkit 2020.03.6

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-19 02:12 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 7 127 346 1
gfn1xtb 0 0 481 0
gfnff 0 0 481 0

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 3075 590 1
gfn1xtb 0 0 0
gfnff 0 0 0

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)
-------------------------------------
count : 1

geomeTRIC run_json error:
Traceback (most recent call last):
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/run_json.py", line 225, in geometric_run_json
geometric.optimize.Optimize(coords, M, IC, engine, None, params)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1331, in Optimize
return optimizer.optimizeGeometry()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1299, in optimizeGeometry
self.evaluateStep()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1277, in evaluateStep
Eig1 = np.linalg.eigh(self.H)[0]
File "<__array_function__ internals>", line 6, in eigh
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/numpy/linalg/linalg.py", line 1471, in eigh
w, vt = gufunc(a, signature=signature, extobj=extobj)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/numpy/linalg/linalg.py", line 94, in _raise_linalgerror_eigenvalues_nonconvergence
raise LinAlgError("Eigenvalues did not converge")
numpy.linalg.LinAlgError: Eigenvalues did not converge


ids :
{'25835577'}
-------------------------------------


QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.222.g3eb3978
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.13
qcelemental v0.17.0
rdkit 2020.03.6

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-19 12:35 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 7 128 346 0
gfn1xtb 0 0 481 0
gfnff 0 0 481 0

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 3075 591 0
gfn1xtb 0 0 0
gfnff 0 0 0

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)


QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.222.g3eb3978
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.13
qcelemental v0.17.0
rdkit 2020.03.6

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-20 12:34 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 10 124 346 1
gfn1xtb 0 0 481 0
gfnff 0 0 481 0

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 3529 488 1
gfn1xtb 0 0 0
gfnff 0 0 0

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)
-------------------------------------
count : 1

geomeTRIC run_json error:
Traceback (most recent call last):
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/run_json.py", line 225, in geometric_run_json
geometric.optimize.Optimize(coords, M, IC, engine, None, params)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1331, in Optimize
return optimizer.optimizeGeometry()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1299, in optimizeGeometry
self.evaluateStep()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1277, in evaluateStep
Eig1 = np.linalg.eigh(self.H)[0]
File "<__array_function__ internals>", line 6, in eigh
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/numpy/linalg/linalg.py", line 1471, in eigh
w, vt = gufunc(a, signature=signature, extobj=extobj)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/numpy/linalg/linalg.py", line 94, in _raise_linalgerror_eigenvalues_nonconvergence
raise LinAlgError("Eigenvalues did not converge")
numpy.linalg.LinAlgError: Eigenvalues did not converge


ids :
{'25835577'}
-------------------------------------


QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.222.g3eb3978
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.13
qcelemental v0.17.0
rdkit 2020.03.6

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-21 12:35 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 12 279 189 1
gfn1xtb 0 0 481 0
gfnff 0 0 481 0

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 5344 734 1
gfn1xtb 0 0 0
gfnff 0 0 0

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)
-------------------------------------
count : 1

geomeTRIC run_json error:
Traceback (most recent call last):
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/run_json.py", line 225, in geometric_run_json
geometric.optimize.Optimize(coords, M, IC, engine, None, params)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1331, in Optimize
return optimizer.optimizeGeometry()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1299, in optimizeGeometry
self.evaluateStep()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1277, in evaluateStep
Eig1 = np.linalg.eigh(self.H)[0]
File "<__array_function__ internals>", line 6, in eigh
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/numpy/linalg/linalg.py", line 1471, in eigh
w, vt = gufunc(a, signature=signature, extobj=extobj)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/numpy/linalg/linalg.py", line 94, in _raise_linalgerror_eigenvalues_nonconvergence
raise LinAlgError("Eigenvalues did not converge")
numpy.linalg.LinAlgError: Eigenvalues did not converge


ids :
{'25835577'}
-------------------------------------


QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.222.g3eb3978
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.13
qcelemental v0.17.0
rdkit 2020.03.6

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-21 15:37 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 21 286 173 1
gfn1xtb 0 0 481 0
gfnff 0 0 481 0

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 6130 1328 1
gfn1xtb 0 0 0
gfnff 0 0 0

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)
-------------------------------------
count : 1

geomeTRIC run_json error:
Traceback (most recent call last):
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/run_json.py", line 225, in geometric_run_json
geometric.optimize.Optimize(coords, M, IC, engine, None, params)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1331, in Optimize
return optimizer.optimizeGeometry()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1299, in optimizeGeometry
self.evaluateStep()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1277, in evaluateStep
Eig1 = np.linalg.eigh(self.H)[0]
File "<__array_function__ internals>", line 6, in eigh
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/numpy/linalg/linalg.py", line 1471, in eigh
w, vt = gufunc(a, signature=signature, extobj=extobj)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/numpy/linalg/linalg.py", line 94, in _raise_linalgerror_eigenvalues_nonconvergence
raise LinAlgError("Eigenvalues did not converge")
numpy.linalg.LinAlgError: Eigenvalues did not converge


ids :
{'25835577'}
-------------------------------------


QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.222.g3eb3978
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.13
qcelemental v0.17.0
rdkit 2020.03.6

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-22 12:36 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 412 69 0 0
gfn1xtb 11 252 218 0
gfnff 0 0 481 0

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 32026 10 0
gfn1xtb 10302 12 1
gfnff 0 0 0

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)
-------------------------------------
count : 1

geomeTRIC run_json error:
Traceback (most recent call last):
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/run_json.py", line 225, in geometric_run_json
geometric.optimize.Optimize(coords, M, IC, engine, None, params)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1331, in Optimize
return optimizer.optimizeGeometry()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1299, in optimizeGeometry
self.evaluateStep()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1277, in evaluateStep
Eig1 = np.linalg.eigh(self.H)[0]
File "<__array_function__ internals>", line 6, in eigh
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/numpy/linalg/linalg.py", line 1471, in eigh
w, vt = gufunc(a, signature=signature, extobj=extobj)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/numpy/linalg/linalg.py", line 94, in _raise_linalgerror_eigenvalues_nonconvergence
raise LinAlgError("Eigenvalues did not converge")
numpy.linalg.LinAlgError: Eigenvalues did not converge


ids :
{'27977677'}
-------------------------------------


QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.222.g3eb3978
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.13
qcelemental v0.17.0
rdkit 2020.03.6

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-23 13:26 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 472 9 0 0
gfn1xtb 132 342 7 0
gfnff 0 0 481 0

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 32509 21 0
gfn1xtb 19695 2003 0
gfnff 0 0 0

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)


QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.222.g3eb3978
openforcefield 0.7.2
basis_set_exchange v0.8.13
qcelemental v0.17.0
rdkit 2020.03.6

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-24 12:36 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 476 5 0 0
gfn1xtb 163 318 0 0
gfnff 0 29 448 4

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 32533 13 0
gfn1xtb 23384 1810 0
gfnff 15 145 23

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)
-------------------------------------
count : 23

geomeTRIC run_json error:
Traceback (most recent call last):
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/run_json.py", line 225, in geometric_run_json
geometric.optimize.Optimize(coords, M, IC, engine, None, params)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1331, in Optimize
return optimizer.optimizeGeometry()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1293, in optimizeGeometry
self.calcEnergyForce()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1002, in calcEnergyForce
spcalc = self.engine.calc(self.X, self.dirname)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/engine.py", line 873, in calc
return self.calc_new(coords, dirname)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/engine.py", line 865, in calc_new
raise QCEngineAPIEngineError("QCEngineAPI computation did not execute correctly. Message: " + ret["error"]["error_message"])
geometric.errors.QCEngineAPIEngineError: QCEngineAPI computation did not execute correctly. Message: QCEngine Execution Error:
Traceback (most recent call last):
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/qcengine/util.py", line 114, in compute_wrapper
yield metadata
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/qcengine/compute.py", line 91, in compute
output_data = executor.compute(input_data, config)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/qcengine/programs/xtb.py", line 72, in compute
output = run_qcschema(input_data)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/xtb/qcschema/harness.py", line 208, in run_qcschema
return qcel.models.AtomicResult(**ret_data, stdout=output)
File "pydantic/main.py", line 346, in pydantic.main.BaseModel.__init__
pydantic.error_wrappers.ValidationError: 1 validation error for AtomicResult
return_result
cannot reshape array of size 1 into shape (3) (type=value_error)



ids :
{'28348614', '28348615', '28348616', '28348617', '28348618', '28348619',
'28351111', '28351807', '28351834', '28351835', '28351836', '28351837',
'28351838', '28351839', '28351840', '28351841', '28351842', '28353283',
'28353284', '28353285', '28353286', '28353287', '28353288'}
-------------------------------------


QCSubmit version information(click to expand)
version
qcsubmit 0+untagged.222.g3eb3978
openforcefield 0.8.0
basis_set_exchange v0.8.13
qcelemental v0.17.0
rdkit 2020.09.1

@openff-dangerbot
Copy link
Contributor

Lifecycle - Error Cycling Report

Dataset Name OpenFF-benchmark-ligand-fragments-v1.0
Dataset Type TorsiondriveDataset
UTC Datetime 2020-10-26 12:39 UTC

All errored tasks and services will be restarted.
Errored states prior to restart reported below.

TorsionDriveRecord current status

specification COMPLETE RUNNING INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 480 1 0 0
gfn1xtb 363 118 0 0
gfnff 1 182 159 139

OptimizationRecord current status

specification COMPLETE INCOMPLETE ERROR
gfn2xtb 32575 1 0
gfn1xtb 32375 477 0
gfnff 2513 1188 730

OptimizationRecord Error Tracebacks:

Tracebacks (click to expand)
-------------------------------------
count : 701

geomeTRIC run_json error:
Traceback (most recent call last):
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/run_json.py", line 225, in geometric_run_json
geometric.optimize.Optimize(coords, M, IC, engine, None, params)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1331, in Optimize
return optimizer.optimizeGeometry()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1293, in optimizeGeometry
self.calcEnergyForce()
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/optimize.py", line 1002, in calcEnergyForce
spcalc = self.engine.calc(self.X, self.dirname)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/engine.py", line 873, in calc
return self.calc_new(coords, dirname)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/geometric/engine.py", line 865, in calc_new
raise QCEngineAPIEngineError("QCEngineAPI computation did not execute correctly. Message: " + ret["error"]["error_message"])
geometric.errors.QCEngineAPIEngineError: QCEngineAPI computation did not execute correctly. Message: QCEngine Execution Error:
Traceback (most recent call last):
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/qcengine/util.py", line 114, in compute_wrapper
yield metadata
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/qcengine/compute.py", line 91, in compute
output_data = executor.compute(input_data, config)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/qcengine/programs/xtb.py", line 72, in compute
output = run_qcschema(input_data)
File "/home/chodera/miniconda/envs/qcfractal/lib/python3.7/site-packages/xtb/qcschema/harness.py", line 208, in run_qcschema
return qcel.models.AtomicResult(**ret_data, stdout=output)
File "pydantic/main.py", line 346, in pydantic.main.BaseModel.__init__
pydantic.error_wrappers.ValidationError: 1 validation error for AtomicResult
return_result
cannot reshape array of size 1 into shape (3) (type=value_error)



ids :
{'28348614', '28348615', '28348616', '28348618', '28348619', '28351111',
'28351807', '28351834', '28351835', '28351836', '28351837', '28351838',
'28351839', '28351840', '28351841', '28351842', '28353283', '28353284',
'28353285', '28353286', '28353287', '28353288', '28355916', '28355917',
'28355918', '28355919', '28355920', '28355921', '28363700', '28363701',
'28363702', '28363703', '28363704', '28363705', '28363706', '28363707',
'28363708', '28383947', '28383948', '28383949', '28383950', '28383951',
'28383952', '28383953', '28383954', '28383955', '28383956', '28387068',
'28387069', '28387070', '28387072', '28387073', '28387074', '28387075',
'28389309', '28389310', '28389311', '28389312', '28389314', '28389315',
'28389316', '28394980', '28394981', '28394983', '28394984', '28394985',
'28394986', '28394987', '28394988', '28394989', '28397842', '28397843',
'28397844', '28397845', '28397846', '28397847', '28397848', '28398182',
'28398183', '28398184', '28398185', '28398211', '28398212', '28398622',
'28398623', '28398624', '28398625', '28398626', '28398627', '28477648',
'28477766', '28477803', '28477813', '28477863', '28477932', '28477969',
'28478048', '28478049', '28478092', '28478129', '28478156', '28478157',
'28478158', '28478201', '28478202', '28478248', '28478312', '28478366',
'28478410', '28478412', '28478479', '28478556', '28478672', '28478699',
'28478751', '28478806', '28478822', '28479017', '28479018', '28479064',
'28479075', '28479084', '28479117', '28479118', '28479119', '28479120',
'28496076', '28496077', '28496078', '28496079', '28496080', '28496081',
'28496082', '28496083', '28496134', '28496143', '28496144', '28496165',
'28496175', '28496198', '28496199', '28496200', '28496201', '28496202',
'28510925', '28510926', '28510942', '28510955', '28510974', '28510975',
'28510976', '28510989', '28510990', '28510991', '28510992', '28510993',
'28510994', '28510995', '28510996', '28510997', '28510998', '28511025',
'28511026', '28511030', '28511031', '28511032', '28511039', '28511040',
'28511041', '28511054', '28511055', '28511057', '28511058', '28511059',
'28511071', '28511072', '28511073', '28511074', '28511088', '28511103',
'28511104', '28511114', '28511137', '28511150', '28511161', '28511162',
'28511163', '28511164', '28511179', '28511319', '28511331', '28511332',
'28511333', '28511334', '28511335', '28511337', '28511338', '28511390',
'28511391', '28511392', '28511393', '28511407', '28511416', '28511417',
'28511419', '28511420', '28511433', '28511434', '28511435', '28511451',
'28511457', '28511458', '28511459', '28511462', '28511463', '28511464',
'28511465', '28511466', '28511467', '28511494', '28511557', '28511559',
'28511593', '28511594', '28511595', '28511596', '28511605', '28511614',
'28511616', '28511617', '28511618', '28511619', '28511621', '28511622',
'28511623', '28511624', '28511625', '28520161', '28520202', '28520235',
'28520236', '28520267', '28520268', '28520269', '28520270', '28520271',
'28520272', '28520273', '28520274', '28520275', '28520305', '28520306',
'28520307', '28520308', '28520309', '28520344', '28520348', '28520415',
'28520607', '28520638', '28520669', '28520670', '28520695', '28520705',
'28520737', '28520738', '28520743', '28520771', '28520772', '28520773',
