Skip to content

Commit

Permalink
fix spacings
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
yceballost committed Apr 28, 2024
1 parent af75538 commit 6dfb792
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 10 additions and 10 deletions.
12 changes: 6 additions & 6 deletions .github/md-generator/generate_markdown.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -158,20 +158,20 @@ def generate_markdown_table(data, folders):
total_brand_icons = folder_data['total']

all_equivalence_count = len(folder_data['all_equivalence'])
all_equivalence_percent = f"{all_equivalence_count} ({all_equivalence_count * 100 / (total_brand_icons):.1f}%) ![All Equivalence](https://dummyimage.com/8x8/{bar_colors['all_equivalence']}/000&text=+)" if total_brand_icons > 0 else "0 (0%)"
all_equivalence_percent = f"{all_equivalence_count} ({all_equivalence_count * 100 / (total_brand_icons):.1f}%) ![All Equivalence](https://dummyimage.com/4x12/{bar_colors['all_equivalence']}/000&text=+)" if total_brand_icons > 0 else "0 (0%)"
some_equivalence_count = len(folder_data['some_equivalence'])
some_equivalence_percent = f"{some_equivalence_count} ({some_equivalence_count * 100 / total_brand_icons:.1f}%) ![Some Equivalence](https://dummyimage.com/8x8/{bar_colors['some_equivalence']}/000&text=+)" if total_brand_icons > 0 else "0 (0%)"
some_equivalence_percent = f"{some_equivalence_count} ({some_equivalence_count * 100 / total_brand_icons:.1f}%) ![Some Equivalence](https://dummyimage.com/4x12/{bar_colors['some_equivalence']}/000&text=+)" if total_brand_icons > 0 else "0 (0%)"
unique_count = len(folder_data['unique'])
unique_percent = f"{unique_count} ({unique_count * 100 / total_brand_icons:.1f}%) ![Unique](https://dummyimage.com/8x8/{bar_colors['unique']}/000&text=+)" if total_brand_icons > 0 else "0 (0%)"
unique_percent = f"{unique_count} ({unique_count * 100 / total_brand_icons:.1f}%) ![Unique](https://dummyimage.com/4x12/{bar_colors['unique']}/000&text=+)" if total_brand_icons > 0 else "0 (0%)"

# ARCHIVE
# missing_count = len(folder_data['missing'])
# missing_percent = f"{missing_count}" #({missing_count * 100 / total_icons:.1f}%)" if total_icons > 0 else "0 (0%)"

# missing_percent = f"{missing_count} ({missing_count * 100 / total_icons:.1f}%) ![Missing](https://dummyimage.com/8x8/{bar_colors['missing']}/000&text=+)"
# missing_percent = f"{missing_count} ({missing_count * 100 / total_icons:.1f}%) ![Missing](https://dummyimage.com/4x12/{bar_colors['missing']}/000&text=+)"
missing_count = total_icons - total_brand_icons
# print(missing_count)
missing_percent = f"{total_icons - total_brand_icons} ({(missing_count * 100) / total_icons:.1f}%) ![Missing](https://dummyimage.com/8x8/{bar_colors['missing']}/000&text=+)"
missing_percent = f"{total_icons - total_brand_icons} ({(missing_count * 100) / total_icons:.1f}%) ![Missing](https://dummyimage.com/4x12/{bar_colors['missing']}/000&text=+)"

markdown += f"| {folder_name} | {len(folder_data['processed_names'])} | {folder_data['total']} | {all_equivalence_percent} | {some_equivalence_percent} | {unique_percent} | {missing_percent} |\n"

Expand Down Expand Up @@ -255,7 +255,7 @@ def main(root_folder):
markdown_content += " " + BREAK

# Add equivalence status table
markdown_table = generate_markdown_table(icon_data, folders, all_concepts)
markdown_table = generate_markdown_table(icon_data, folders)
markdown_content += markdown_table + "\n"

legend = (
Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -41,10 +41,10 @@ Blau

| <sub><sup>ICON SET</sup></sub> | <sub><sup>CONCEPTS (599)</sup></sub> | <sub><sup>TOTAL (2247)</sup></sub> | <sub><sup>ALL EQUIVALENCE (%)</sup></sub> | <sub><sup>SOME EQUIVALENCE (%)</sup></sub> | <sub><sup>UNIQUE (%)</sup></sub> | <sub><sup>MISSING</sup></sub> |
| :--------- | --------: | -----: | ----------: | -------------------: | -------------------: | ------------: |
| Telefonica | 420 | 1193 | 3 (0.3%) ![All Equivalence](https://dummyimage.com/8x8/0066FF/000&text=+) | 451 (37.8%) ![Some Equivalence](https://dummyimage.com/8x8/EAC344/000&text=+) | 739 (61.9%) ![Unique](https://dummyimage.com/8x8/59C2C9/000&text=+) | 1054 (46.9%) ![Missing](https://dummyimage.com/8x8/D1D5E4/000&text=+) |
| O2 | 302 | 894 | 3 (0.3%) ![All Equivalence](https://dummyimage.com/8x8/0066FF/000&text=+) | 443 (49.6%) ![Some Equivalence](https://dummyimage.com/8x8/EAC344/000&text=+) | 448 (50.1%) ![Unique](https://dummyimage.com/8x8/59C2C9/000&text=+) | 1353 (60.2%) ![Missing](https://dummyimage.com/8x8/D1D5E4/000&text=+) |
| Vivo-New | 52 | 99 | 3 (3.0%) ![All Equivalence](https://dummyimage.com/8x8/0066FF/000&text=+) | 42 (42.4%) ![Some Equivalence](https://dummyimage.com/8x8/EAC344/000&text=+) | 54 (54.5%) ![Unique](https://dummyimage.com/8x8/59C2C9/000&text=+) | 2148 (95.6%) ![Missing](https://dummyimage.com/8x8/D1D5E4/000&text=+) |
| Blau | 57 | 61 | 3 (4.9%) ![All Equivalence](https://dummyimage.com/8x8/0066FF/000&text=+) | 53 (86.9%) ![Some Equivalence](https://dummyimage.com/8x8/EAC344/000&text=+) | 5 (8.2%) ![Unique](https://dummyimage.com/8x8/59C2C9/000&text=+) | 2186 (97.3%) ![Missing](https://dummyimage.com/8x8/D1D5E4/000&text=+) |
| Telefonica | 420 | 1193 | 3 (0.3%) ![All Equivalence](https://dummyimage.com/4x12/0066FF/000&text=+) | 451 (37.8%) ![Some Equivalence](https://dummyimage.com/4x12/EAC344/000&text=+) | 739 (61.9%) ![Unique](https://dummyimage.com/4x12/59C2C9/000&text=+) | 1054 (46.9%) ![Missing](https://dummyimage.com/4x12/D1D5E4/000&text=+) |
| O2 | 302 | 894 | 3 (0.3%) ![All Equivalence](https://dummyimage.com/4x12/0066FF/000&text=+) | 443 (49.6%) ![Some Equivalence](https://dummyimage.com/4x12/EAC344/000&text=+) | 448 (50.1%) ![Unique](https://dummyimage.com/4x12/59C2C9/000&text=+) | 1353 (60.2%) ![Missing](https://dummyimage.com/4x12/D1D5E4/000&text=+) |
| Vivo-New | 52 | 99 | 3 (3.0%) ![All Equivalence](https://dummyimage.com/4x12/0066FF/000&text=+) | 42 (42.4%) ![Some Equivalence](https://dummyimage.com/4x12/EAC344/000&text=+) | 54 (54.5%) ![Unique](https://dummyimage.com/4x12/59C2C9/000&text=+) | 2148 (95.6%) ![Missing](https://dummyimage.com/4x12/D1D5E4/000&text=+) |
| Blau | 57 | 61 | 3 (4.9%) ![All Equivalence](https://dummyimage.com/4x12/0066FF/000&text=+) | 53 (86.9%) ![Some Equivalence](https://dummyimage.com/4x12/EAC344/000&text=+) | 5 (8.2%) ![Unique](https://dummyimage.com/4x12/59C2C9/000&text=+) | 2186 (97.3%) ![Missing](https://dummyimage.com/4x12/D1D5E4/000&text=+) |


<sub>**Concepts**: Counts the different names of icons in the set excluding any variations in style or weight.</sub>
Expand Down

0 comments on commit 6dfb792

Please sign in to comment.