Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

New spectra - issues from validator fixed #277

Open
wants to merge 6 commits into
base: dev
Choose a base branch
from
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from 1 commit
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
Next Next commit
Add files via upload
  • Loading branch information
JeanFromentNILU authored Feb 7, 2025
commit 96f344051e953c4e933db5a2d9b78bc80db81ba1
124 changes: 124 additions & 0 deletions NILU/MSBNK-NILU-NL0129.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,124 @@
ACCESSION: MSBNK-NILU-NL0129
RECORD_TITLE: Chlordene Plus; EI-QTOF; MS; CE: 70
DATE: 2024.09.30
AUTHORS: MILK, NILU
LICENSE: CC BY
CH$NAME: Chlordene Plus
CH$COMPOUND_CLASS: Non-natural product; Flame retardant
CH$FORMULA: C15H6Cl12
CH$EXACT_MASS: 605.6731827114
CH$SMILES: C1C2C(C3C1C4(C(=C(C3(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)C5(C(=C(C2(C5(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
CH$IUPAC: InChI=1S/C15H6Cl12/c16-6-8(18)12(22)4-2(10(6,20)14(12,24)25)1-3-5(4)13(23)9(19)7(17)11(3,21)15(13,26)27/h2-5H,1H2
CH$LINK: CAS 13560-91-3
AC$INSTRUMENT: Agilent 7200 Accurate-Mass QToF GC/MS
AC$INSTRUMENT_TYPE: EI-QTOF
AC$MASS_SPECTROMETRY: MS_TYPE MS
AC$MASS_SPECTROMETRY: ION_MODE POSITIVE
AC$MASS_SPECTROMETRY: IONIZATION EI
AC$MASS_SPECTROMETRY: COLLISION_ENERGY 70
AC$CHROMATOGRAPHY: RETENTION_TIME 9.88
AC$CHROMATOGRAPHY: KOVATS_RTI 2933
PK$SPLASH: splash10-01b9-3290020000-a89c1752fa6a3da83b6d
PK$NUM_PEAK: 100
PK$PEAK: m/z int. rel.int.
35.9767289080313 2.787191 27
40.0310473757192 1.729067 17
51.023395684198 1.667124 16
65.0387959754971 6.959304 69
66.0466236945225 100 999
67.0540238936435 3.904593 39
100.007328358244 3.879198 38
101.015270904269 10.1154 101
102.005142120303 1.404779 14
103.010566478919 2.821048 28
106.945241688463 1.426812 14
116.906056163334 2.368897 23
118.903158754661 2.287999 22
126.04401404752 2.368831 23
134.976664819364 2.958276 29
136.973418504269 1.746815 17
140.905971111695 2.462889 24
142.903345352434 2.387803 23
160.00755754171 4.104934 41
161.013879545407 2.15072 21
162.007342843148 1.376932 13
169.968539273649 2.460669 24
171.966278987581 1.529222 15
182.97654601859 1.385926 13
190.92204444633 1.60342 16
193.971365983772 1.931513 19
194.976963441309 1.774815 17
195.983576287503 6.405478 63
196.980763365982 1.340769 13
197.981056307986 4.097905 40
200.88330929024 1.952572 19
202.88008181611 2.525973 25
203.929458917378 2.10829 21
204.935843830841 1.424706 14
205.928132340185 1.962259 19
206.934420128278 1.394264 13
216.937417451483 1.264983 12
226.897626674919 1.423178 14
228.895489037595 1.578329 15
229.945272500499 9.726235 97
230.951096216422 3.289857 32
231.942715808137 9.541286 95
232.9490400358 3.106275 31
233.940358202494 3.025987 30
234.84397374597 9.994195 99
234.88894422169 1.26087 12
235.851561519036 8.964128 89
236.841247028053 16.54554 165
237.848747296162 14.60954 145
237.889434884426 1.611824 16
238.839269339667 10.38745 103
238.894306757913 1.901374 18
239.84577391381 9.398243 93
239.894039568582 1.407297 14
240.837265373518 3.53745 35
240.896058162932 1.551977 15
241.842465982646 3.046491 30
241.900360041116 1.299672 12
260.86042967436 1.986855 19
262.857243133194 3.208979 32
263.906127021389 1.434237 14
264.854894853539 2.112177 21
264.913612319844 4.252305 42
265.911654695332 2.254662 22
266.911923724176 5.106717 51
267.914255891622 1.702088 17
268.909688678021 2.482889 24
269.812793895796 23.08526 230
269.860676406486 3.253449 32
269.909844126016 1.897621 18
270.816551930457 1.648745 16
271.810225218808 45.16573 451
271.864349872257 2.275957 22
272.813685674949 2.985309 29
273.807179591959 35.30958 352
273.864936626774 2.853329 28
274.810894768577 2.409815 24
275.804030690887 14.16927 141
275.859474118429 1.733023 17
277.801017782594 3.38894 33
300.888713804652 2.999252 29
302.887264215869 4.39491 43
304.885038441167 2.851458 28
336.850890227835 1.552545 15
338.84799159541 1.258264 12
570.704878729718 3.087184 30
572.701803887533 11.18543 111
573.704381892584 2.037476 20
574.699167327014 18.23748 182
575.702155258092 3.059577 30
576.696335164115 17.63069 176
577.699180621223 2.980259 29
578.693496097894 11.20304 111
579.696340657867 2.0037 20
580.689573247469 4.863818 48
582.688351891599 1.681956 16
607.670880600652 1.259293 12
609.669049942298 2.209545 22
611.665141898484 2.420633 24
613.661781940868 1.734546 17
//
125 changes: 125 additions & 0 deletions NILU/MSBNK-NILU-NL0130.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,125 @@
ACCESSION: MSBNK-NILU-NL0130
RECORD_TITLE: Dechlorane 602; GC-EI-QTOF; MS1; CE: 70
DATE: 2024.09.30
AUTHORS: MILK, NILU
LICENSE: CC BY
CH$NAME: Dechlorane 602
CH$NAME: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,10,11,11-Dodecachloro-1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-octahydro-1,4:6,9-dimethanodibenzofuran
CH$COMPOUND_CLASS: Non-natural product; Flame retardant
CH$FORMULA: C14H4Cl12O
CH$EXACT_MASS: 607.6524472699
CH$SMILES: C12C3C(C4(C(=C(C3(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)OC1C5(C(=C(C2(C5(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
CH$IUPAC: InChI=1S/C14H4Cl12O/c15-3-5(17)11(21)7-1(9(3,19)13(11,23)24)2-8(27-7)12(22)6(18)4(16)10(2,20)14(12,25)26/h1-2,7-8H
CH$LINK: CAS 31107-44-5
AC$INSTRUMENT: Agilent 7200 Accurate-Mass QToF GC/MS
AC$INSTRUMENT_TYPE: GC-EI-QTOF
AC$MASS_SPECTROMETRY: MS_TYPE MS1
AC$MASS_SPECTROMETRY: ION_MODE POSITIVE
AC$MASS_SPECTROMETRY: IONIZATION EI
AC$MASS_SPECTROMETRY: COLLISION_ENERGY 70
AC$CHROMATOGRAPHY: RETENTION_TIME 9.31
AC$CHROMATOGRAPHY: KOVATS_RTI 2805.1
PK$SPLASH: splash10-00xr-2191010000-c2112c7cbc66fe24537b
PK$NUM_PEAK: 100
PK$PEAK: m/z int. rel.int.
27.9943623209175 4.594192 45
29.0128738303173 6.842429 68
29.0389589506928 3.596582 35
31.9902430273854 13.35387 133
39.0236737693388 3.883826 38
39.9829420087872 4.667377 46
40.0310802282408 4.687165 46
68.025828751541 83.91635 838
69.0332173391354 2.914821 29
73.0468567886981 4.013647 40
75.000137144983 2.830063 28
79.0830033937324 2.944782 29
96.004261360597 2.872505 28
96.0556494736577 3.237759 32
102.995424873862 29.18972 291
103.05349359433 2.818797 28
104.988152648097 7.1027 70
106.944622793395 3.523437 35
116.90535527452 4.73139 47
118.904140507476 4.323397 43
135.062468314111 4.126827 41
140.906429832026 4.748202 47
142.902803209285 4.614928 46
142.94453334377 3.047879 30
166.904025720124 2.900257 28
168.962731611196 2.860034 28
169.968268581626 6.6266 66
171.966511827495 3.867848 38
190.920335027124 4.028638 40
192.919361935054 4.425968 44
200.883294829685 3.747367 37
202.879964922312 5.065822 50
203.929733723426 7.752858 77
204.934401502493 3.491576 34
205.927596701427 7.198512 71
206.933643457587 3.033194 30
208.113207168206 4.178447 41
215.887924151033 3.278527 32
234.844206436153 22.67062 226
234.928577626794 3.312686 33
235.851991342662 11.20059 111
236.841359684436 36.53651 364
236.881560104924 2.773294 27
237.848625544002 18.041 180
237.889527744414 3.825124 38
238.83858962784 24.47868 244
238.895557913459 5.400039 53
239.845797120588 11.86056 118
239.88978939887 3.662048 36
240.83548615199 7.269981 72
240.892930142314 5.424031 54
241.842157696164 3.754021 37
253.017266386888 4.58567 45
260.86188385468 3.732671 37
262.85899926638 5.811407 58
264.853808234635 3.969065 39
266.894337223118 3.25359 32
267.030821106625 7.99856 79
268.891315526171 4.614272 46
269.81302724474 49.72237 496
269.855720280277 4.545333 45
269.895430929046 4.75686 47
270.815892487407 3.451361 34
271.809921518008 100 999
271.858355011939 4.004948 40
271.879272714752 7.555273 75
272.813583446603 5.988922 59
273.807305817697 78.04684 779
273.872266865375 5.347085 53
274.810925506024 4.49075 44
275.804373499513 30.79454 307
275.856280020048 4.671277 46
277.801395002455 8.028342 80
295.829017252435 3.00999 30
297.825629650432 7.006447 69
299.82354402329 5.775901 57
302.872420095155 3.72441 37
304.866609121322 5.395196 53
306.865670263411 3.700003 36
308.845358919834 3.704549 37
310.833785080329 6.083695 60
312.831181747681 4.886913 48
337.841554731554 4.498877 44
339.836536149153 9.073758 90
341.833372291329 7.035513 70
343.830212540246 3.980545 39
370.833282248737 4.95327 49
372.833251879121 3.186512 31
384.966513867692 3.306793 33
403.066107863465 2.883993 28
404.798368830517 2.993144 29
508.711383615854 4.495983 44
510.709770002016 13.14198 131
512.707821603834 18.55698 185
512.776761373518 2.952158 29
513.712168417994 3.217137 32
514.703107480012 16.80896 167
515.707399915038 3.113479 31
516.701111482808 10.08016 100
518.698758972918 3.8464 38
//
125 changes: 125 additions & 0 deletions NILU/MSBNK-NILU-NL0131.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,125 @@
ACCESSION: MSBNK-NILU-NL0131
RECORD_TITLE: Dechlorane 603; GC-EI-QTOF; MS1; CE: 70
DATE: 2024.09.30
AUTHORS: MILK, NILU
LICENSE: CC BY
CH$NAME: Dechlorane 603
CH$NAME: 1,4:5,8:9,10-Trimethanoanthracene, 1,2,3,4,5,6,7,8,12,12,13,13-dodecachloro-1,4,4a,5,8,8a,9,9a,10,10a-decahydro-
CH$COMPOUND_CLASS: Non-natural product; Flame retardant
CH$FORMULA: C17H8Cl12
CH$EXACT_MASS: 631.6888327752
CH$SMILES: C1C2C3C(C1C4C2C5(C(=C(C4(C5(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)C6(C(=C(C3(C6(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
CH$IUPAC: InChI=1S/C17H8Cl12/c18-8-10(20)14(24)6-3-1-2(4(6)12(8,22)16(14,26)27)5-7(3)15(25)11(21)9(19)13(5,23)17(15,28)29/h2-7H,1H2
CH$LINK: CAS 13560-92-4
AC$INSTRUMENT: Agilent 7200 Accurate-Mass QToF GC/MS
AC$INSTRUMENT_TYPE: GC-EI-QTOF
AC$MASS_SPECTROMETRY: MS_TYPE MS1
AC$MASS_SPECTROMETRY: ION_MODE POSITIVE
AC$MASS_SPECTROMETRY: IONIZATION EI
AC$MASS_SPECTROMETRY: COLLISION_ENERGY 70
AC$CHROMATOGRAPHY: RETENTION_TIME 11.68
AC$CHROMATOGRAPHY: KOVATS_RTI 3243.8
PK$SPLASH: splash10-03xr-4190001000-bb81012bc5b569012392
PK$NUM_PEAK: 100
PK$PEAK: m/z int. rel.int.
35.976804574832 7.885849 78
39.9626087323154 5.850914 58
41.0392824874264 8.868063 88
42.0340834936534 7.366567 73
43.018459603045 4.90247 48
43.0548311888428 11.59866 115
43.9901965157407 16.50029 164
46.9943615367915 5.583873 55
51.0233866242627 6.768289 67
56.0852763129967 5.934367 59
57.0701821798175 16.27214 162
65.0386964117477 15.00763 149
66.0464263025396 87.15942 870
66.0704981269024 4.855981 48
67.0542950447767 4.776443 47
69.0697818894185 3.99432 39
71.0854618188709 6.144054 61
73.0468730281295 13.73456 137
75.0255132208021 5.023072 50
79.074830376022 3.977341 39
82.0770273493875 5.015195 50
92.0607289903534 6.030528 60
101.015805822869 10.98478 109
103.006425397914 4.150085 41
109.100795376805 4.336427 43
118.902731725417 4.021683 40
118.997062323626 4.790466 47
126.045713012582 4.778544 47
137.041330750545 3.97244 39
147.065662352217 8.993879 89
147.148682794941 3.95127 39
149.042670266195 5.164332 51
153.06953946202 4.492146 44
160.008926621186 4.46569 44
178.965379149231 3.936375 39
186.02206419396 6.962444 69
187.030793805968 3.842227 38
190.921240677186 6.274506 62
191.001304650395 6.032909 60
192.922790550931 5.171108 51
193.981335499702 4.314334 43
195.983136085776 5.179648 51
207.033158785392 8.465606 84
208.0333733297 6.125769 61
208.084280118366 8.983788 89
209.030907001412 6.830443 68
220.991409616532 4.266505 42
226.897913432206 10.57238 105
228.896132733778 12.07275 120
229.945497882893 7.264558 72
230.892333293993 5.847713 58
231.945232424823 6.281906 62
234.843912228887 8.948614 89
235.850882965281 7.961468 79
236.841352564664 16.63214 166
237.847574261675 9.690638 96
238.839004648159 8.317261 83
239.845207612267 9.537062 95
253.016988432773 8.716711 87
253.07847196009 4.078997 40
255.080735602325 4.014038 40
260.859407269955 62.71906 626
260.916687339026 4.426497 44
261.86437109572 6.227067 62
262.856986546729 100 999
262.91622869242 7.07806 70
263.860762373314 9.957485 99
264.853359976637 61.59478 615
264.894104017228 4.046606 40
264.910834109986 4.813967 48
265.85846382809 5.783426 57
266.850157218126 20.99974 209
266.909718060794 5.160425 51
267.029324583346 21.77291 217
271.810176945891 5.240263 52
273.806097037935 5.043578 50
281.051766837781 3.925474 39
281.116171501095 4.141272 41
282.091216282796 5.192129 51
282.873672664936 4.135736 41
283.871492550479 4.001779 39
327.035286919784 4.591485 45
328.09128781381 4.526559 45
385.003197346449 4.653057 46
403.06567398742 7.140254 71
405.082740517931 8.091172 80
405.141617749852 10.39075 103
415.037982781067 4.241659 42
564.75399881656 5.008413 50
566.751824346073 5.774221 57
568.746434819152 4.35411 43
596.717085052371 4.634557 46
598.716621291654 15.23631 152
599.722694767128 4.860661 48
600.715585708601 27.57293 275
601.715462446002 6.973176 69
602.711253446994 26.18676 261
603.71724072503 5.997119 59
604.706325946211 16.2942 162
606.706383290651 8.624243 86
//
Loading