En este proyecto se hara un proyecto sobre el analisis del indice de mortalidad y natalidad en el estado de Guanajuato ademas del analisis en los municipios correspondientes gracias a datos abiertos del INEGI.
Id | Nombre | Descripcion |
---|---|---|
1002000030 | Defunciones generales | Esta información se actualiza anualmente |
1002000031 | Defunciones generales hombres | La información se presenta por lugar de residencia habitual del fallecido |
1002000032 | Defunciones generales mujeres | La información se presenta por lugar de residencia habitual del fallecido |
1002000033 | Defunciones generales de sexo no especificado | La información se presenta por lugar de residencia habitual del fallecido |
1002000034 | Defunciones de menores de un año | La información se presenta por lugar de residencia habitual del fallecido |
1002000035 | Defunciones de menores de un año hombres | La información se presenta por lugar de residencia habitual del fallecido |
1002000036 | Defunciones de menores de un año mujeres | La información se presenta por lugar de residencia habitual del fallecido |
1002000037 | Defunciones de menores de un año de sexo no especificado | La información se presenta por lugar de residencia habitual del fallecido |
6200240338 | Suicidios registrados | Defunciones registradas por entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida |
6200240468 | Índice de sobremortalidad masculina | Es la relación de las defunciones masculinas por cada cien defunciones femeninas |
6200240526 | Porcentaje de muertes por suicidio con respecto al total de muertes violentas | El cálculo se realizó con base en las defunciones generales de residencia habitual de la persona fallecida |
Id | Nombre | Descripcion |
---|---|---|
1002000026 | Nacimientos | Esta información se actualiza anualmente |
1002000027 | Nacimientos hombres | La información se presenta por lugar de residencia habitual del nacimiento |
1002000028 | Nacimientos mujeres | La información se presenta por lugar de residencia habitual del nacimiento |
1002000029 | Nacimiento de sexo no especificado | La información se presenta por lugar de residencia habitual del nacimiento no especificado |
6200240469 | Relación de nacimientos mujeres-hombres | La información se presenta por la relacion en el estado |
6200240470 | Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 años) | La información se presenta por el porcentaje en el estado |
Se recomienda ampliamente instalar los requerimientos descritos en el archivo de texto desde el comando:
pip install -r requirements.txt
Para poder abrir los archivos con extension xlsx o de excel por medio de pandas
pip install openpyxl
Se esta usando una version 3.10.7 de Python en un ambiente virtual previamente creado, los requerimientos se pueden ver en este archivo de texto:
Cada notebook cuenta con un dashboard interactivo es necesario correr las celdas de codigo