-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathfreq.cat
1313 lines (1309 loc) · 56.1 KB
/
freq.cat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
* VERSION 2024-11-22_iGSFC
* CATALOG freq.cat
* FREQ.CAT - frequency sequences
*
* Updates (most recent at the top)
* 2024-11-22 JMG Changed freq sequence for VGEOSX per email David Gordon
* 2021-01-19 JMG replaced rest of '- XX' by '-SX'
* 2021-01-15 JMG Restored DVP-SX which had gone to 'DVP- XX'. Also CDP-SXN
* 2020-11-04 JMG GEOSX8N based on GEOSX but no overlap when BW=32. Channel 7 is 8892.99
* 2020-11-04 JMG Changed GEOSX Channel 7 back ot 8912.99. Reason better sidelobes.
* 2020-11-02 JMG Added AOVSX16N. This was used in apsg47
* 2020-04-07 KLB Added three 1Gbps recording modes AVSX16N0, AVSX16N1, both narrowband,
* and AOVSX16W wideband - the modes AVSX16N0 and AOVSX16W are derived from
* modes used in AOV sessions. AVSX16N1 differs from AVSX16N0 in the
* S-band frequency sequence, modified because of RFI at Hobart26.
* 2019-09-26 JMG Modified GEOSX Channel 7 8912.99-->8892.99.
* Reason is when using 16MHZ BW, Last two channels
* had overlap
* 2019-06-04 JMG Changed RDV S-band frequency sequences to 2232.75
* 2262.75 2372.75 2392.75 (from 2232.75 2262.75
* 2352.75 2372.75)
* 2018-08-10 JMG Restored EUR2-SX which somehow had gone to
* 'EUR2- XX'
* 2018-07-10 JMG Added 2GB VLBA mode= 32-4U-16U-1-2
* 2018-01-03 KLB Added new sequence for narrowband 8MHz bw -
* CDP-SXN
* 2015-03-15 Lucia DVP-SX recording added for DSS45 to be able to
* contribute to AUSTRALs with 1-Gbps recording
* 2015-02-23 JMG Added K5-16KSP = Japanese jade mode
* 2014-02-05 JMG Changed LOIF sequence for RDV from VG_STD to
* VLBA_RV
* 2014-01-16 JMG Changed RDV frequency per email David Gordon
* 2014Jan15
* 2013-11-13 JMG Fixed GEOSX4F frequency which had a typo
* 2008-08-11 JMG Commented out SX_SE8N
* 2008-06-16 JMG Modifed ZC in VGEOSX since is now MARK5B
* 2008-06-09 JMG Commented out SX_SE8 since seshan now has all BBCs
* 2007-05-31 JMG Added GEOSX4F for Arno
* 2007-02-27 JMG Seshan had wrong frequency for S4 in R1 sequence
* 2006-10-31 JMG GEOSXR4 modified for Seshan.
* 2006-10-16 JMG Changed to make R1 S-band sequence same as R&D
* 2006-05-11 JMG ADDED K-ATNF for Australian Frequency test.
* 2006-05-01 JMG Added DBE- S4 for Digital Back End Test
* 2005-11-29 NRV Change SESHAN reference to SX_WIDE and SX_STD.
* 2005-10-11 NRV Add non-recording BBCs to RDV sequence VGEOSX.
* 2005-10-07 NRV Change 8-chan Seshan sequences to use BBC 1-8.
* 2005-10-04 NRV Update 8-channel Seshan sequences.
* 2005-09-25 NRV Update 8-channel Seshan sequences.
* 2005-09-16 NRV Add 8-chan X-band for IGRID RT demo, per M. Titus.
* 2005-08-11 NRV Add 8-channel Seshan to CDP-SX.
* 2005-08-02 NRV Add 8-channel Seshan to wideband.
* 2005-07-09 NRV Remove duplicate GEOSX sequences.
* 2005-07-09 NRV Add alternate BBC assignments for Zc in VG.
*
*
* First line:
* Name = 8-letter name for this sequence. All
* sequences with the same name are part of
* a group that could be recorded for the
* same experiment but with different antennas.
* Code = 2-letter code for this frequency sequence
* Sub-group = 8-letter sub-group name, e.g. SUB or
* SW for subset or switched
* RXname points to an entry in the rx.cat file. There
* may be different receiver setups for
* different antennas recording the same
* frequency sequence.
* Following lines:
* band = band identifier, 1 letter
* pol = polarization, R or L
* sky_freq = sky frequency in MHz
* SB = net sideband for this frequency
* ChanID = channel ID is cross-referenced to tracks.cat
* BBC# = physical BBC or VC assigned to this frequency
* values >100 are setup but not recorded
* PCfreq = phase cal frequency (same for all channels)
*
* Name Code Sub-group RXname
* band pol sky_freq SB ChanID BBC# PCfreq
*
********************************************************
* Standard CDP narrow-band sequence.
* X 360 MHz, S 85 MHz.
CDP-SX SX STD SX_STD
- X R 8210.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8220.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8250.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8310.99 U CH4 4 10000.0
- X R 8420.99 U CH5 5 10000.0
- X R 8500.99 U CH6 6 10000.0
- X R 8550.99 U CH7 7 10000.0
- X R 8570.99 U CH8 8 10000.0
- S R 2217.99 U CH9 9 10000.0
- S R 2222.99 U CH10 10 10000.0
- S R 2237.99 U CH11 11 10000.0
- S R 2267.99 U CH12 12 10000.0
- S R 2292.99 U CH13 13 10000.0
- S R 2302.99 U CH14 14 10000.0
* 2018Jan03
* New narrowband sequence suitable for 8 MHz bw
CDP-SXN SX STD SX_WIDE
- X R 8210.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8220.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8250.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8310.99 U CH4 4 10000.0
- X R 8420.99 U CH5 5 10000.0
- X R 8500.99 U CH6 6 10000.0
- X R 8550.99 U CH7 7 10000.0
- X R 8570.99 U CH8 8 10000.0
- S R 2225.99 U CH9 9 10000.0
- S R 2245.99 U CH10 10 10000.0
- S R 2265.99 U CH11 11 10000.0
- S R 2295.99 U CH12 12 10000.0
- S R 2345.99 U CH13 13 10000.0
- S R 2365.99 U CH14 14 10000.0
* 8-Chan subset for Seshan, per B. Corey and JMG/DSM 10/05.
! Commented out cause we don't need.
* CDP-SX SX SESH SX_SE8N
*- X R 8220.99 U CH2 1 10000.0
*- X R 8250.99 U CH3 2 10000.0
*- X R 8310.99 U CH4 3 10000.0
*- X R 8550.99 U CH7 4 10000.0
*- S R 2217.99 U CH9 5 10000.0
*- S R 2222.99 U CH10 6 10000.0
* S R 2237.99 U CH11 7 10000.0
& S R 2292.99 U CH13 8 10000.0
* Switched set of standard CDP narrow-band
* sequence for VLBA.
* CDP-SX SX SW VLBA_STD
*- X R 8210.99 U CH1 1 10000.0 1,2
*- X R 8220.99 U CH2 2 10000.0 1
*- X R 8250.99 U CH3 1 10000.0 0
*- X R 8310.99 U CH4 2 10000.0 2
*- X R 8420.99 U CH5 4 10000.0 0
*- X R 8500.99 U CH6 3 10000.0 2
*- X R 8550.99 U CH7 3 10000.0 1
*- X R 8570.99 U CH8 4 10000.0 1,2
*- S R 2217.99 U CH9 5 10000.0 1,2
*- S R 2222.99 U CH10 6 10000.0 1
*- S R 2237.99 U CH11 6 10000.0 2
*- S R 2267.99 U CH12 7 10000.0 2
*- S R 2292.99 U CH13 7 10000.0 1
*- S R 2302.99 U CH14 8 10000.0 1,2
* Standard CDP narrow-band sequence, subset of
* 12 BBCs for Noto, 7 at X and 5 at S.
*CDP-SX SX NOTO NOTO_STD
* X R 8210.99 U CH1 1 10000.0
* X R 8220.99 U CH2 2 10000.0
* X R 8250.99 U CH3 3 10000.0
* X R 8420.99 U CH5 5 10000.0
* X R 8500.99 U CH6 6 10000.0
* X R 8550.99 U CH6 7 10000.0
* X R 8570.99 U CH8 8 10000.0
* S R 2217.99 U CH9 9 10000.0
* S R 2222.99 U CH10 10 10000.0
* S R 2267.99 U CH12 12 10000.0
* S R 2292.99 U CH13 13 10000.0
* S R 2302.99 U CH14 14 10000.0
********************************************************
* Standard CDP wide-band S- S sequence. Wide X (720 MHz),
* wide S (125 MHz).
CDPSX-WB WB STD SX_WIDE
- X R 8212.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8252.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8352.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8512.99 U CH4 4 10000.0
- X R 8732.99 U CH5 5 10000.0
- X R 8852.99 U CH6 6 10000.0
- X R 8912.99 U CH7 7 10000.0
- X R 8932.99 U CH8 8 10000.0
- S R 2220.99 U CH9 9 10000.0
- S R 2230.99 U CH10 10 10000.0
- S R 2250.99 U CH11 11 10000.0
- S R 2305.99 U CH12 12 10000.0
- S R 2340.99 U CH13 13 10000.0
- S R 2345.99 U CH14 14 10000.0
* 12-channel CDP wide-band sequence for Noto,
* 7 at X and 5 at S. Use with CDP wide-band.
*CDPSX-WB WB NOTO NOTO_WID
* X R 8212.99 U CH1 1 10000.0
* X R 8252.99 U CH2 2 10000.0
* X R 8352.99 U CH3 3 10000.0
* X R 8512.99 U CH4 4 10000.0
* X R 8852.99 U CH6 6 10000.0
* X R 8912.99 U CH7 7 10000.0
* X R 8932.99 U CH8 8 10000.0
* S R 2220.99 U CH9 9 10000.0
* S R 2250.99 U CH11 11 10000.0
* S R 2305.99 U CH12 12 10000.0
* S R 2340.99 U CH13 13 10000.0
* S R 2345.99 U CH14 14 10000.0
* Switched CDP wide-band sequence for VLBA.
* CDPSX-WB WB SW VLBA_WID
*- X R 8212.99 U CH1 1 10000.0 1,2
*- X R 8252.99 U CH2 2 10000.0 1
*- X R 8352.99 U CH3 2 10000.0 2
*- X R 8512.99 U CH4 1 10000.0 0
*- X R 8732.99 U CH5 3 10000.0 2
*- X R 8852.99 U CH6 4 10000.0 0
*- X R 8912.99 U CH7 3 10000.0 1
*- X R 8932.99 U CH8 4 10000.0 1,2
*- S R 2220.99 U CH9 5 10000.0 1,2
*- S R 2230.99 U CH10 6 10000.0 1
*- S R 2250.99 U CH11 6 10000.0 2
*- S R 2305.99 U CH12 7 10000.0 2
*- S R 2340.99 U CH13 7 10000.0 1
*- S R 2345.99 U CH14 8 10000.0 1,2
*********************************************************
* Modified CDP wide-band S- S sequence. Wide X (720 MHz),
* wide S (125 MHz), shifted to avoid RFI at Matera
CDP-WBCA WB STD SX_WIDE
- X R 8212.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8252.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8352.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8512.99 U CH4 4 10000.0
- X R 8732.99 U CH5 5 10000.0
- X R 8852.99 U CH6 6 10000.0
- X R 8912.99 U CH7 7 10000.0
- X R 8932.99 U CH8 8 10000.0
- S R 2227.99 U CH9 9 10000.0
- S R 2237.99 U CH10 10 10000.0
- S R 2257.99 U CH11 11 10000.0
- S R 2312.99 U CH12 12 10000.0
- S R 2347.99 U CH13 13 10000.0
- S R 2352.99 U CH14 14 10000.0
********************************************************
* Modified CDP sequences with narrow X (360 MHz) and
* wide S (125 MHz). For use when VLBA participates and
* no DSN stations.
CDPMODSX CV STD SX_STD
- X R 8210.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8220.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8250.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8300.99 U CH4 4 10000.0
- X R 8420.99 U CH5 5 10000.0
- X R 8540.99 U CH6 6 10000.0
- X R 8550.99 U CH7 7 10000.0
- X R 8570.99 U CH8 8 10000.0
- S R 2220.99 U CH9 9 10000.0
- S R 2230.99 U CH10 10 10000.0
- S R 2250.99 U CH11 11 10000.0
- S R 2310.99 U CH12 12 10000.0
- S R 2340.99 U CH13 13 10000.0
- S R 2345.99 U CH14 14 10000.0
* Subset for VLBA.
CDPMODSX CV SUBV VLBA_STD
- X R 8210.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8300.99 U CH4 2 10000.0
- X R 8540.99 U CH6 3 10000.0
- X R 8570.99 U CH8 4 10000.0
- S R 2220.99 U CH9 5 10000.0
- S R 2230.99 U CH10 6 10000.0
- S R 2310.99 U CH12 7 10000.0
- S R 2340.99 U CH13 8 10000.0
* Subset of 12 BBCs for Noto, 7 at X and 5 at S.
*CDPMODSX CV NOTO NOTO_STD
* X R 8210.99 U CH1 1 10000.0
* X R 8220.99 U CH2 2 10000.0
* X R 8250.99 U CH3 3 10000.0
* X R 8420.99 U CH5 5 10000.0
* X R 8540.99 U CH6 6 10000.0
* X R 8550.99 U CH7 7 10000.0
* X R 8570.99 U CH8 8 10000.0
* S R 2220.99 U CH9 9 10000.0
* S R 2230.99 U CH10 10 10000.0
* S R 2310.99 U CH12 12 10000.0
* S R 2340.99 U CH13 13 10000.0
* S R 2345.99 U CH14 14 10000.0
********************************************************
* Modified CDP sequences with wide X (720 MHz) and
* wide S (125 MHz). For use when VLBA participates and
* no DSN stations. Subset for VLBA.
CDPMODWB SV STD SX_WIDE
- X R 8212.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8252.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8272.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8512.99 U CH4 4 10000.0
- X R 8752.99 U CH5 5 10000.0
- X R 8852.99 U CH6 6 10000.0
- X R 8912.99 U CH7 7 10000.0
- X R 8932.99 U CH8 8 10000.0
- S R 2220.99 U CH9 9 10000.0
- S R 2230.99 U CH10 10 10000.0
- S R 2250.99 U CH11 11 10000.0
- S R 2310.99 U CH12 12 10000.0
- S R 2340.99 U CH13 13 10000.0
- S R 2345.99 U CH14 14 10000.0
* Subset for VLBA.
CDPMODWB SV SUBV VLBA_WID
- X R 8212.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8272.99 U CH3 2 10000.0
- X R 8752.99 U CH5 3 10000.0
- X R 8932.99 U CH8 4 10000.0
- S R 2220.99 U CH9 5 10000.0
- S R 2230.99 U CH10 6 10000.0
- S R 2310.99 U CH12 7 10000.0
- S R 2340.99 U CH13 8 10000.0
* Modified CDP wide-band sequence, subset of
* 12 BBCs for Noto, 7 at X and 5 at S.
*CDPMODWB SV NOTO NOTO_WID
* X R 8212.99 U CH1 1 10000.0
* X R 8252.99 U CH2 2 10000.0
* X R 8512.99 U CH4 4 10000.0
* X R 8752.99 U CH5 5 10000.0
* X R 8852.99 U CH6 6 10000.0
* X R 8912.99 U CH7 7 10000.0
* X R 8932.99 U CH8 8 10000.0
* S R 2220.99 U CH9 9 10000.0
* S R 2230.99 U CH10 10 10000.0
* S R 2310.99 U CH12 12 10000.0
* S R 2340.99 U CH13 13 10000.0
* S R 2345.99 U CH14 14 10000.0
********************************************************
* Modified X and S sequences. X 360 MHz, S 100 MHz.
* Allows subsets for limited DSN and VLBA systems,
* use when BOTH DSN and VLBA stations participate.
DSNVLBA AS STD SX_STD
- X R 8210.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8220.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8250.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8300.99 U CH4 4 10000.0
- X R 8420.99 U CH5 5 10000.0
- X R 8540.99 U CH6 6 10000.0
- X R 8550.99 U CH7 7 10000.0
- X R 8570.99 U CH8 8 10000.0
- S R 2220.99 U CH9 9 10000.0
- S R 2228.99 U CH10 10 10000.0
- S R 2244.99 U CH11 11 10000.0
- S R 2292.99 U CH12 12 10000.0
- S R 2316.99 U CH13 13 10000.0
- S R 2320.99 U CH14 14 10000.0
DSNVLBA AS SUBV VLBA_STD
- X R 8210.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8300.99 U CH4 2 10000.0
- X R 8540.99 U CH6 3 10000.0
- X R 8570.99 U CH8 4 10000.0
- S R 2220.99 U CH9 5 10000.0
- S R 2228.99 U CH10 6 10000.0
- S R 2292.99 U CH12 7 10000.0
- S R 2316.99 U CH13 8 10000.0
********************************************************
* CDP wide-band sequence, modified for use with
* Noto. Only S-band channel 12 is modified.
CDPSX-WN WN STD SX_WIDE
- X R 8212.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8252.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8352.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8512.99 U CH4 4 10000.0
- X R 8732.99 U CH5 5 10000.0
- X R 8852.99 U CH6 6 10000.0
- X R 8912.99 U CH7 7 10000.0
- X R 8932.99 U CH8 8 10000.0
- S R 2220.99 U CH9 9 10000.0
- S R 2230.99 U CH10 10 10000.0
- S R 2250.99 U CH11 11 10000.0
- S R 2310.99 U CH12 12 10000.0
- S R 2340.99 U CH13 13 10000.0
- S R 2345.99 U CH14 14 10000.0
* for Noto, 7 at X and 5 at S.
*CDPSX-WN WN NOTO NOTO_WID
* X R 8212.99 U CH1 1 10000.0
* X R 8252.99 U CH2 2 10000.0
* X R 8512.99 U CH4 4 10000.0
* X R 8752.99 U CH5 5 10000.0
* X R 8852.99 U CH6 6 10000.0
* X R 8912.99 U CH7 7 10000.0
* X R 8932.99 U CH8 8 10000.0
* S R 2220.99 U CH9 9 10000.0
* S R 2230.99 U CH10 10 10000.0
* S R 2310.99 U CH12 12 10000.0
* S R 2340.99 U CH13 13 10000.0
* S R 2345.99 U CH14 14 10000.0
********************************************************
* Europe second sequence, narrow-band SX with different
* S-band to avoid interference at Matera.
EUR2-SX SX STD SX_STD
- X R 8210.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8220.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8250.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8310.99 U CH4 4 10000.0
- X R 8420.99 U CH5 5 10000.0
- X R 8500.99 U CH6 6 10000.0
- X R 8550.99 U CH7 7 10000.0
- X R 8570.99 U CH8 8 10000.0
- S R 2212.99 U CH9 9 10000.0
- S R 2227.99 U CH10 10 10000.0
- S R 2237.99 U CH11 11 10000.0
- S R 2267.99 U CH12 12 10000.0
- S R 2287.99 U CH13 13 10000.0
- S R 2292.99 U CH14 14 10000.0
* 8-chan subset for Seshan per B. Corey, 9/05
* and JMG/DSM 10/05
EUR2-SXo SX SESH SX_SE8E
- X R 8220.99 U CH2 1 10000.0
- X R 8250.99 U CH3 2 10000.0
- X R 8310.99 U CH4 3 10000.0
- X R 8550.99 U CH7 4 10000.0
- S R 2212.99 U CH9 5 10000.0
- S R 2267.99 U CH12 6 10000.0
- S R 2287.99 U CH13 7 10000.0
- S R 2292.99 U CH14 8 10000.0
* 8-chan subset for Seshan per B.Corey, unused channels indicated with
* negative sky frequencies
* Commented out by adding x at end of name
EUR2-SXx SX SESH SX_SE8
- X R -8210.99 U CH1 9 10000.0
- X R 8220.99 U CH2 1 10000.0
- X R 8250.99 U CH3 2 10000.0
- X R 8310.99 U CH4 3 10000.0
- X R -8420.99 U CH5 10 10000.0
- X R -8500.99 U CH6 11 10000.0
- X R 8550.99 U CH7 4 10000.0
- X R -8570.99 U CH8 12 10000.0
- S R 2212.99 U CH9 5 10000.0
- S R -2227.99 U CH10 13 10000.0
- S R -2237.99 U CH11 14 10000.0
- S R 2267.99 U CH12 6 10000.0
- S R 2287.99 U CH13 7 10000.0
- S R 2292.99 U CH14 8 10000.0
********************************************************
* Europe sequence, narrow-band SX with shifted
* S-band to avoid interference.
EUR-XX SX STD SX_STD
- X R 8210.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8220.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8250.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8310.99 U CH4 4 10000.0
- X R 8420.99 U CH5 5 10000.0
- X R 8500.99 U CH6 6 10000.0
- X R 8550.99 U CH7 7 10000.0
- X R 8570.99 U CH8 8 10000.0
- S R 2212.99 U CH9 9 10000.0
- S R 2222.99 U CH10 10 10000.0
- S R 2237.99 U CH11 11 10000.0
- S R 2267.99 U CH12 12 10000.0
- S R 2292.99 U CH13 13 10000.0
- S R 2297.99 U CH14 14 10000.0
* European SX Noto, 6 at X and 6 at S.
*EUR-SX SX NOTO NOTO_STD
* X R 8210.99 U CH1 1 10000.0
* X R 8220.99 U CH2 2 10000.0
* X R 8310.99 U CH4 4 10000.0
* X R 8420.99 U CH5 5 10000.0
* X R 8500.99 U CH6 6 10000.0
* X R 8570.99 U CH8 8 10000.0
* S R 2212.99 U CH9 9 10000.0
* S R 2222.99 U CH10 10 10000.0
* S R 2237.99 U CH11 11 10000.0
* S R 2267.99 U CH12 12 10000.0
* S R 2292.99 U CH13 13 10000.0
* S R 2297.99 U CH14 14 10000.0
********************************************************
* NEOS standard wide-band sequence, modified at
* X and S. Set up for Algonquin Mk3.
NEOS-WB SX STD SX_WIDE
- X R 8182.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8222.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8422.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8562.99 U CH4 4 10000.0
- X R 8682.99 U CH5 5 10000.0
- X R 8782.99 U CH6 6 10000.0
- X R 8842.99 U CH7 7 10000.0
- X R 8862.99 U CH8 8 10000.0
- S R 2212.99 U CH9 9 10000.0
- S R 2222.99 U CH10 10 10000.0
- S R 2257.99 U CH11 11 10000.0
- S R 2297.99 U CH12 12 10000.0
- S R 2317.99 U CH13 13 10000.0
- S R 2322.99 U CH14 14 10000.0
********************************************************
* GGAO sequence, NEOS wide-band at X, CDP
* modified wide-band at S.
GGNWVSX GN STD SX_WIDE
- X R 8182.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8222.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8422.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8562.99 U CH4 4 10000.0
- X R 8682.99 U CH5 5 10000.0
- X R 8782.99 U CH6 6 10000.0
- X R 8842.99 U CH7 7 10000.0
- X R 8862.99 U CH8 8 10000.0
- S R 2220.99 U CH9 9 10000.0
- S R 2230.99 U CH10 10 10000.0
- S R 2250.99 U CH11 11 10000.0
- S R 2310.99 U CH12 12 10000.0
- S R 2340.99 U CH13 13 10000.0
- S R 2345.99 U CH14 14 10000.0
* GGAO sequence, VLBA subset
GGNWVSX GN SUBV VLBA_WID
- X R 8182.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8422.99 U CH3 2 10000.0
- X R 8782.99 U CH6 3 10000.0
- X R 8842.99 U CH7 4 10000.0
- S R 2220.99 U CH9 5 10000.0
- S R 2230.99 U CH10 6 10000.0
- S R 2310.99 U CH12 7 10000.0
- S R 2340.99 U CH13 8 10000.0
********************************************************
* 8-channel phase delay sequence for VLBA-only
CDPPHDLY PD STD VLBA_STD
- X R 8105.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8175.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8490.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8595.99 U CH4 4 10000.0
- S R 2220.99 U CH5 5 10000.0
- S R 2240.99 U CH6 6 10000.0
- S R 2330.99 U CH7 7 10000.0
********************************************************
* 8-channel sequence for geodetic VLBA experiments.
* Identical VGEOSX
* Added set-up values for non-recorded BBCs
VGEOSX2 SX STD VG_STD
- X R 8405.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8475.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8790.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8895.99 U CH4 4 10000.0
- S R 2232.99 U CH5 5 10000.0
- S R 2262.99 U CH6 6 10000.0
- S R 2352.99 U CH7 7 10000.0
- S R 2372.99 U CH8 8 10000.0
* S R 2225.99 U CH5 5 10000.0
* S R 2255.99 U CH6 6 10000.0
* S R 2345.99 U CH7 7 10000.0
* S R 2365.99 U CH8 8 10000.0
* VC assignments for non-VLBA stations
* includes setups for non-recorded VCs
********************************************************
* 8-channel sequence for geodetic VLBA experiments.
* Identical to VGEOSX
* Added set-up values for non-recorded BBCs
VGEOSX3 SX STD VG_STD
- X R 8405.99 U CH1 1 10000.0
- X R 8475.99 U CH2 2 10000.0
- X R 8790.99 U CH3 3 10000.0
- X R 8895.99 U CH4 4 10000.0
- S R 2232.99 U CH5 5 10000.0
- S R 2262.99 U CH6 6 10000.0
- S R 2352.99 U CH7 7 10000.0
- S R 2372.99 U CH8 8 10000.0
* S R 2225.99 U CH5 5 10000.0
* S R 2255.99 U CH6 6 10000.0
* S R 2345.99 U CH7 7 10000.0
* S R 2365.99 U CH8 8 10000.0
* VC assignments for non-VLBA stations
* includes setups for non-recorded VCs
********************************************************
* 8-channel sequence for geodetic VLBA experiments.
* Same as phase delay but 300 MHz higher at X, to be
* compatible with standard S/X geodetic receivers.
* S-band raised 5 MHz and turned around to avoid RFI.
* Formerly 0-2-11-14 now 0-3-12-14.
* Raise S-band by 5 MHz to avoid RFI in 2320-2345 band.
* JMG 2002Nov20. Raised 7MHz again
* Added set-up values for non-recorded BBCs for nonvVLBA stations.
* Changed freq sequence per email David Gordon 2024-11-21
